비급여 항목 안내
비급여 항목 안내
초음파 검사
구분 | 최저비용 | 최고비용 |
혈관 도플러 초음파(경동맥) | 100,000 | 200,000 |
사지혈관 도플러 초음파(상지-동맥) | 100,000 | 200,000 |
사지혈관 도플러 초음파(상지-정맥) | 100,000 | 200,000 |
사지혈관 도플러 초음파(동정맥루의 혈류 및 협착 측정) | 100,000 | 200,000 |
사지혈관 도플러 초음파(하지-동맥) | 200,000 | 500,000 |
사지혈관 도플러 초음파(하지-심부정맥) | 200,000 | 500,000 |
사지혈관 도플러 초음파(하지-정맥류 검사) | 100,000 | 400,000 |
수술 중 유도초음파 | 100,000 | 1,000,000 |
근골격, 연부(연부조직), 초음파(일반) | 100,000 | 200,000 |
시술
구분 | 최저비용 | 최고비용 |
초음파 유도하 혈관경화요법(회) / 경화제 포함 | 150,000 | 700,000 |
레이저정맥폐쇄술(편측) / 유도초음파, 레이저 카테터 포함 | 2,500,000 | 4,500,000 |
고주파정맥내막폐쇄술(베니스타, 편측) / 유도초음파, 고주파카테터 포함 | 3,000,000 | 5,000,000 |
시아노아크릴레이트 복재정맥 폐색술(베나실, 편측) / 유도초음파, 베나실 본체 포함 | 4,000,000 | 7,000,000 |
경피적 기계화학 정맥폐색술(클라리베인, 편측) / 유도초음파, 약제비, 클라리베인 본체 포함 | 4,000,000 | 7,000,000 |
경피적 기계화학 정맥폐색술(플레보그립, 편측) / 유도초음파, 약제비, 플레보그립 본체 포함 | 4,000,000 | 7,000,000 |
듀얼 악센토 레이저 혈관치료(회) | 50,000 | 200,000 |
치료 재료
구분 | 최저비용 | 최고비용 |
초음파 멸균드랩 | 20,000 | 40,000 |
코반 | 25,000 | - |
엠라 5% 크림(무통증 마취크림) | 50,000 | - |
리메스카(흉터제거) | 50,000 | - |
메디터치(방수 + 메디폼) | 3,000 | 10,000 |
엠마오 5% 크림, 리도칸 크림, 베라카인 스프레이(피부마취용) | 10,000 | 20,000 |
리만50000엠겔(통증크림) | 40,000 | - |
(비급여) 스타킹 | 60,000 | - |
상급 병실료
구분 | 최저비용 | 최고비용 |
상급병실료(1인실) | 50,000 | - |
상급병실료(2인실) | 20,000 | - |
제증명 수수료
구분 | 최저비용 | 최고비용 |
일반진단서, 소견서, 영상판독지 | 10,000 | - |
보험청구서류 패키지, 영문진단서, 초음파 CD 복사 | 20,000 | - |
진료확인서, 입퇴원확인서, 진료의뢰서, 초진차트 | 3,000 | - |
진료기록부 등 사본 복사 수수료(1매당/최대 5매 가능), 진료회신서, 의뢰서 | 1,000 | - |
진료기록부 등 사본 복사 수수료(1매당/6매 이상) | 100 | - |
초이스외과의원 │ 대표원장 최찬중
서울특별시 중구 을지로 251(을지로6가) 5층 506, 507호
사업자등록번호 204-93-90881 │ 전화 02-6956-7503
팩스 02-6956-7504
ⓒ 2024 초이스외과의원
ALL RIGHTS RESERVED.